產(chǎn)品
        
    
    
    
    
  
高速光電耦合器
型號(hào)  | 通道  | IOH/Max  | VOL/Max  | ICCH/Max  | ICCL/Max  | VF/Max  | BVR/Min  | tPLH/Max  | tPHL/Max  | 工作溫度  | 封裝形式  | 替代型號(hào)  | 替代方式  | 
HJ5601  | 1  | 100  | 0.6  | 7  | 9  | 1.9  | 5  | 100  | 100  | -55℃~125℃  | D08S2  | HCPL5601  | 原位替代  | 
HJ5631  | 2  | 100  | 0.6  | 14  | 18  | 1.9  | 5  | 100  | 100  | -55℃~125℃  | CSOP08-8  | HCPL5631  | 原位替代  | 
HJ6651  | 4  | 100  | 0.6  | 28  | 32  | 1.9  | 5  | 100  | 100  | -55℃~105℃  | CSOP16-3  | HCPL6651  | 原位替代  | 
HJ5501  | 1  | 100  | 0.6  | 0.01  | 0.2  | 1.9  | 5  | 6000  | 2000  | -55℃~125℃  | CSOP08B  | HCPL5501  | 原位替代  | 
HJ5531  | 2  | 100  | 0.6  | 0.02  | 0.4  | 1.9  | 5  | 6000  | 2000  | -55℃~125℃  | CSOP08B  | HCPL5531  | 原位替代  | 
HJ710  | 1  | 100  | 0.8  | 0.02  | 0.4  | 1.8  | 5  | 50  | 50  | -55℃~125℃  | D08S2  | TLP2367  | 功能替代  | 
        
微信公眾號(hào)
        
    
            
                        